<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Talent Warehouse</title>
	<atom:link href="http://www.talentwarehouse.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talentwarehouse.net</link>
	<description>BTL</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 17:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La geolocalización al servicio de la política, fórmula ganadora?</title>
		<link>http://www.talentwarehouse.net/2011/09/20/la-geolocalizacion-al-servicio-de-la-politica-formula-ganadora/</link>
		<comments>http://www.talentwarehouse.net/2011/09/20/la-geolocalizacion-al-servicio-de-la-politica-formula-ganadora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentwarehouse.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo el ejemplo del presidente de los Estados Unidos Barak Obama, recientemente el candidato a las elecciones primarias presidenciales en Venezuela, Henrique Capriles Radonski abrió su perfil en Foursquare y desde entonces ha venido realizando invitaciones a numerosas personas que utilizan esta plataforma en dicho país. Imaginemos el alcance y utilidad que puede significar Foursquare para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo el ejemplo del presidente de los Estados Unidos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama">Barak Obama</a>, recientemente el candidato a las elecciones primarias presidenciales en Venezuela, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Henrique_Capriles_Radonski">Henrique Capriles Radonski</a> abrió su perfil en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Foursquare">Foursquare</a> y desde entonces ha venido realizando invitaciones a numerosas personas que utilizan esta plataforma en dicho país.</p>
<p><a href="http://www.talentwarehouse.net/wp-content/uploads/2011/09/Captura-de-pantalla-2011-09-13-a-las-17.49.34.png"><img class="size-medium wp-image-175 aligncenter" title="Captura de pantalla 2011-09-13 a las 17.49.34" src="http://www.talentwarehouse.net/wp-content/uploads/2011/09/Captura-de-pantalla-2011-09-13-a-las-17.49.34-300x269.png" alt="" width="300" height="269" /></a></p>
<p>Imaginemos el alcance y utilidad que puede significar Foursquare para un candidato que pretende mejorar su relación con su público objetivo así como ahondar en el desarrollo de su marca personal. Sin duda esta plataforma representa una gran posibilidad&#8230;</p>
<p>La geolocalización para un candidato presidencial representa el chance de informarle a sus amigos o seguidores acerca de los diferentes puntos geográficos donde se encuentra o tiene actividad, realizar tips o sugerencia de lugares así como mantener un contacto directo con sus relacionados&#8230;</p>
<p>No podemos esperar la actividad que pueda tener el candidato a través de esta red y de seguro será una fórmula que será replicada por sus adversarios ya que como todos sabemos tanto en el mercadeo como en la publicidad, cualquier nicho que sea dejado al alcance de la competencia, será aprovechado por ésta.</p>
<p>Para conocer más acerca de la participación de Obama en Foursquare recomendamos el siguiente artículo de <a href="http://mashable.com/">Mashable</a> <a href="http://mashable.com/2011/08/15/obama-joins-foursquare/">http://mashable.com/2011/08/15/obama-joins-foursquare/</a></p>
<p style="text-align: right;">por <a href="http://twitter.com/#!/juanpgonzalez">@juanpgonzalez</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentwarehouse.net/2011/09/20/la-geolocalizacion-al-servicio-de-la-politica-formula-ganadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melissa Power of Love</title>
		<link>http://www.talentwarehouse.net/2011/09/12/melissa-power-of-love/</link>
		<comments>http://www.talentwarehouse.net/2011/09/12/melissa-power-of-love/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura de tienda]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[melissa]]></category>
		<category><![CDATA[zapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentwarehouse.net/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Hemos visto excelentes creaciones con Post Its, pero en este caso se utilizaron 350.000 papelitos de colores para realizar esta increíble propuesta. La marca de calzados Brasilera, Melissa, decidió abrirle paso a su nueva colección “Melissa power of love” para la temporada Otoño – Invierno 2012 y forró completamente una sala de su galería con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos visto excelentes creaciones con Post Its, pero en este caso se utilizaron 350.000 papelitos de colores para realizar esta increíble propuesta.</p>
<p>La marca de calzados Brasilera, <a title="Melissa Power of Love" href="http://www.melissa.com.br/en/galerias">Melissa</a>, decidió abrirle paso a su nueva colección “Melissa power of love” para la temporada Otoño – Invierno 2012 y forró completamente una sala de su galería con espectaculares estampados.</p>

<a href='http://www.talentwarehouse.net/2011/09/12/melissa-power-of-love/captura-de-pantalla-2011-09-12-a-las-11-26-40/' title='Melissa Power of Love'><img width="150" height="150" src="http://www.talentwarehouse.net/wp-content/uploads/2011/09/Captura-de-pantalla-2011-09-12-a-las-11.26.40-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Melissa Power of Love" title="Melissa Power of Love" /></a>
<a href='http://www.talentwarehouse.net/2011/09/12/melissa-power-of-love/captura-de-pantalla-2011-09-12-a-las-11-24-31/' title='Captura de pantalla 2011-09-12 a las 11.24.31'><img width="150" height="150" src="http://www.talentwarehouse.net/wp-content/uploads/2011/09/Captura-de-pantalla-2011-09-12-a-las-11.24.31-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Captura de pantalla 2011-09-12 a las 11.24.31" title="Captura de pantalla 2011-09-12 a las 11.24.31" /></a>
<a href='http://www.talentwarehouse.net/2011/09/12/melissa-power-of-love/captura-de-pantalla-2011-09-12-a-las-11-32-36/' title='Captura de pantalla 2011-09-12 a las 11.32.36'><img width="150" height="150" src="http://www.talentwarehouse.net/wp-content/uploads/2011/09/Captura-de-pantalla-2011-09-12-a-las-11.32.36-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Captura de pantalla 2011-09-12 a las 11.32.36" title="Captura de pantalla 2011-09-12 a las 11.32.36" /></a>

<p>Resultado: 5 meses de trabajo, 25 artistas y más de 30.000 visitantes pudieron deleitar sus sentidos con esta espectacular innovación.</p>
<p>Disfruten de estos 59 segundos del making off.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/78ODfdAkZhk" frameborder="0" width="560" height="345"></iframe></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.facebook.com/Tashii.libre">Tashii Libre</a></p>
<p>Hecho por: <a href="http://twitter.com/#!/Karleni">@karleni</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentwarehouse.net/2011/09/12/melissa-power-of-love/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba de pantalla de Tweets</title>
		<link>http://www.talentwarehouse.net/2011/08/28/prueba-de-pantalla-de-tweets/</link>
		<comments>http://www.talentwarehouse.net/2011/08/28/prueba-de-pantalla-de-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 05:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentwarehouse.net/2011/08/28/prueba-de-pantalla-de-tweets/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object height="460" width="620" type="application/x-shockwave-flash" data="http://flash.locamoda.com/wiffiti.com/cloud/cataclysm.swf?id=73204&amp;title=1"><param name="movie" value="http://flash.locamoda.com/wiffiti.com/cloud/cataclysm.swf?id=73204&amp;title=1"><param name="allowFullScreen" value="true"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentwarehouse.net/2011/08/28/prueba-de-pantalla-de-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chino y Nacho con Coca Cola</title>
		<link>http://www.talentwarehouse.net/2011/08/19/chino-y-nacho-con-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.talentwarehouse.net/2011/08/19/chino-y-nacho-con-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 19:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo González</dc:creator>
				<category><![CDATA[chino y nacho]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Venezolanos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentwarehouse.net/2011/08/19/chino-y-nacho-con-coca-cola/</guid>
		<description><![CDATA[Los venezolanos Chino y Nacho, desde hoy pasan a formar parte de la campaña global de de música lanzada por Coca Cola a nivel Mundial, que inició a principios de 2011, esta campaña la comenzó el grupo One Night Only interpretando su canción y colocándola en su más reciente disco. De la misma manera lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Los venezolanos <a href="http://www.chinoynacho.com.ve/">Chino y Nacho</a>, desde hoy pasan a formar parte de la campaña global de de música lanzada por <a href="http://www.coca-cola.com/index.jsp">Coca Cola</a> a nivel Mundial, que inició a principios de 2011, esta campaña la comenzó el grupo <a href="http://www.onenightonlyonline.com/splash/">One Night Only</a> interpretando su canción y colocándola en su más reciente disco. </div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">De la misma manera lo están haciendo <a href="http://www.chinoynacho.com.ve/">Chino y Nacho</a>, el anuncio se esta haciendo con el lanzamiento de este video que les presentaremos a continuación con la canción de los venezolanos, que podrán conseguir en su nuevo álbum &#8220;<a href="http://www.chinoynacho.com.ve/">Supremo</a>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/mUnvvJ0STiw" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe><br />

<div style="text-align: center;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span><a href="http://www.youtube.com/user/cocacola">Video Cortesía del canal oficial de Coca cola en Youtube </a></div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/oSUdD4_mDUw" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
<div style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/user/cocacola">Video Cortesia del canal oficial de Cocacola en Youtube</a></div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: right;">Por <a href="http://twitter.com/#!/luisdavidperez">@Luisdavidperez</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentwarehouse.net/2011/08/19/chino-y-nacho-con-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esto se llama trabajar con las uñas</title>
		<link>http://www.talentwarehouse.net/2011/08/17/esto-se-llama-trabajar-con-las-unas/</link>
		<comments>http://www.talentwarehouse.net/2011/08/17/esto-se-llama-trabajar-con-las-unas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Kia Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Microcuña]]></category>
		<category><![CDATA[Uñas]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentwarehouse.net/2011/08/17/esto-se-llama-trabajar-con-las-unas/</guid>
		<description><![CDATA[Les traemos un excelente comercial, el primer “stop motion” de “microuña” realizado para el cliente Kia Motors con la intención de mostrar las ventajas del nuevo Kia Picanto. Para este innovador comercial se necesitaron 1200 botellas de pintura de uñas, 2 horas de pintura por cada uña, un total de 900 uñas y 25 días [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-VE">Les traemos un excelente comercial,<span>  </span>el primer “stop motion”<span>  </span>de “microuña” realizado para el cliente <a href="http://www.kiamotors.com/">Kia Motors</a>  con la intención de mostrar las ventajas del nuevo Kia Picanto. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-VE">Para este innovador comercial se necesitaron 1200 botellas de pintura de uñas, 2 horas de pintura por cada uña, un total de 900 uñas y 25 días y noches de trabajo para generar este resultado tan espléndido, resaltando que a pesar de que algo parezca pequeño, se pueden hacer grandes cosas con ello.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-VE">Aquí te dejamos el video de resultados: </span></p>
<p><iframe width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/9A_TX-rlfvU" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
<div style="text-align: center;">Video Cortesía de <a href="http://www.youtube.com/">Youtube</a></div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: right;">Por <a href="http://twitter.com/#!/carloseste">@CarlosEste</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentwarehouse.net/2011/08/17/esto-se-llama-trabajar-con-las-unas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ser estúpido puede ser una virtud?</title>
		<link>http://www.talentwarehouse.net/2011/08/01/%c2%bfser-estupido-puede-ser-una-virtud/</link>
		<comments>http://www.talentwarehouse.net/2011/08/01/%c2%bfser-estupido-puede-ser-una-virtud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 19:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Be Stupid]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentwarehouse.net/2011/08/01/%c2%bfser-estupido-puede-ser-una-virtud/</guid>
		<description><![CDATA[La marca italiana Diesel ha lanzado su nueva campaña “Be Stupid”, en donde toman el ser estúpido como una virtud, una publicidad que ha sido muy influyente para todo público a nivel mundial. El lema “ser estúpido” no es dirigido de una manera ofensiva, sino con el objetivo de adaptarlo a muchas cosas que hacemos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/-FvArn3QV94w/TjcI6JY7WOI/AAAAAAAAASw/G6aERRolMgw/s1600/Diesel%2BImage4.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 259px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-FvArn3QV94w/TjcI6JY7WOI/AAAAAAAAASw/G6aERRolMgw/s400/Diesel%2BImage4.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5635983253723371746" /></a>
<div style="text-align: justify;">La marca italiana <a href="http://www.diesel.com/">Diesel</a> ha lanzado su nueva campaña “Be Stupid”, en donde toman el ser estúpido como una virtud, una publicidad que ha sido muy influyente para todo público a nivel mundial.</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; ">El lema “ser estúpido” no es dirigido de una manera ofensiva, sino con el objetivo de adaptarlo a muchas cosas que hacemos, quizás rompiendo un poco las leyes morales de la sociedad, comparando que mientras algunos “inteligentes” tienen los proyectos, el estúpido no tiene miedo a fallar, tiene las historias y crea.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; ">El próximo paso de esta campaña, será hacer un vídeo en donde buscarán 100 individuos creativos como supuestos “estúpidos”. El vídeo expondrá no sólo la colección de Diesel, sino que dará a conocer a los participantes y a su causa creativa, dirigiendo a los que vean el vídeo hacia su sitio web personal y redes sociales.</p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"></p>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"><iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/Y4h8uOUConE" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></div>
<p><img src="http://4.bp.blogspot.com/-bkGEHRwerQ8/TjcHuVFxD8I/AAAAAAAAASg/fGEzLpCI1Jg/s400/diesel2.jpg" style="text-align: center;float: left; margin-top: 0px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; cursor: pointer; width: 400px; height: 259px; " border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5635981951194173378" /><img src="http://2.bp.blogspot.com/-X39BvLeZbvg/TjcI6CKEYOI/AAAAAAAAASo/HpR4vLBcJh4/s400/diese.jpg" style="text-align: center;float: left; margin-top: 0px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; cursor: pointer; width: 400px; height: 259px; " border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5635983251782000866" />
</p>
<p><span><span></span></span><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XWag9mulvJs/TjcFu1nJrhI/AAAAAAAAASA/cxGBx9XlQsI/s400/Diesel%2BImage.jpg" style="text-align: center;float: left; margin-top: 0px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; cursor: pointer; width: 400px; height: 259px; " border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5635979760900877842" />
<div style="text-align: center;"></div>
</div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div></div>
<div style="text-align: right;">Por <a href="http://twitter.com/#!/carloseste">@Carloseste</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentwarehouse.net/2011/08/01/%c2%bfser-estupido-puede-ser-una-virtud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haz Chek In y consigue pareja</title>
		<link>http://www.talentwarehouse.net/2011/07/26/haz-chek-in-y-consigue-pareja/</link>
		<comments>http://www.talentwarehouse.net/2011/07/26/haz-chek-in-y-consigue-pareja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones móviles]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Solteros]]></category>
		<category><![CDATA[vida nocturna argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Citas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentwarehouse.net/2011/07/26/haz-chek-in-y-consigue-pareja/</guid>
		<description><![CDATA[Una de nuestras agencias preferidas, Ogilvy Argentina nos vuelven a sorprender con una aplicación móvil que permite saber cuántos solteros hay en cada local nocturno y la bautiza, &#8220;Soltero Finder&#8221;. El desarrollo se realizó este año 2011 para el cliente ZonaCitas.com y de seguro cientos de porteñ@s disfrutan de las bondades de esta aplicación. por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/-EF7xI80bO0Y/Ti7xlRNeR8I/AAAAAAAAARw/G3_kn6NZKpk/s1600/Captura%2Bde%2Bpantalla%2B2011-07-26%2Ba%2Blas%2B12.20.02.png" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><span><span></span></span><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 179px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-EF7xI80bO0Y/Ti7xlRNeR8I/AAAAAAAAARw/G3_kn6NZKpk/s320/Captura%2Bde%2Bpantalla%2B2011-07-26%2Ba%2Blas%2B12.20.02.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5633705806464436162" /></a>
<div style="text-align: justify;">Una de nuestras agencias preferidas, <a href="http://www.zonacitas.com/">Ogilvy Argentina</a> nos vuelven a sorprender con una aplicación móvil que permite saber cuántos solteros hay en cada local nocturno y la bautiza, &#8220;Soltero Finder&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">El desarrollo se realizó este año 2011 para el cliente <a href="http://www.zonacitas.com/">ZonaCitas.com</a> y de seguro cientos de porteñ@s disfrutan de las bondades de esta aplicación.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/u9q8a_bXWe0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></div>
</div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: right;">por <a href="http://twitter.com/#!/juanpgonzalez">@juanpgonzalez</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentwarehouse.net/2011/07/26/haz-chek-in-y-consigue-pareja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cansado de que tus facturas queden en cola?</title>
		<link>http://www.talentwarehouse.net/2011/07/25/cansado-de-que-tus-facturas-queden-en-cola/</link>
		<comments>http://www.talentwarehouse.net/2011/07/25/cansado-de-que-tus-facturas-queden-en-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 03:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crying invoice]]></category>
		<category><![CDATA[Duval Guillaume]]></category>
		<category><![CDATA[factura llorona]]></category>
		<category><![CDATA[ikki]]></category>
		<category><![CDATA[ikki belgium]]></category>
		<category><![CDATA[ikki.be]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentwarehouse.net/2011/07/25/cansado-de-que-tus-facturas-queden-en-cola/</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por la web nos encontramos con esta genial campaña realizada por la agencia Duval Guillaume de Bélgica quienes para promocionar el portal Ikki, dirigido a trabajadores a destajo (freelanceros) realizaron un desarrollo que bien benefició e impactó a todos los que tuvieron contacto con la idea. A todos nos molesta cuando nuestras facturas presentan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/-nDEGkN4Lb4A/Ti5AC9aunAI/AAAAAAAAARo/XI3xIY4FS-k/s1600/skc3a6rmbillede-2010-11-30-kl-21-01-34.png" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 166px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-nDEGkN4Lb4A/Ti5AC9aunAI/AAAAAAAAARo/XI3xIY4FS-k/s320/skc3a6rmbillede-2010-11-30-kl-21-01-34.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5633510603477654530" /></a>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, serif; ">Navegando por la web nos encontramos con esta genial campaña realizada por la agencia <a href="http://www.duvalguillaume.com/news/about">Duval Guillaume</a> de Bélgica quienes para promocionar el portal </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, serif; "><a href="http://www.ikki.be/">Ikki</a></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, serif; ">, dirigido a trabajadores a destajo (freelanceros) realizaron un desarrollo que bien benefició e impactó a todos los que tuvieron contacto con la idea.</span></span></p>
<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span">A todos nos molesta cuando nuestras facturas presentan retraso en sus pagos por parte de nuestros clientes, ésta problemática se agrava en algunos lugares más que en otros, pues en Bélgica una media de 1 de cada 3 facturas se retrasan en su pago, siendo éste un problema particularmente grave para los pequeños emprendedores.</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span">En este sentido la agencia desarrolló la llamada &#8220;Factura Llorona&#8221;, conoce más de este caso en el siguiente video (inglés).</span></div>
<div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/yVZZh1381jQ" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></div>
</div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: right;">por <a href="http://twitter.com/#!/juanpgonzalez">@juanpgonzalez</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentwarehouse.net/2011/07/25/cansado-de-que-tus-facturas-queden-en-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque nadie sabe lo que se siente al estar enjaulado</title>
		<link>http://www.talentwarehouse.net/2011/07/25/porque-nadie-sabe-lo-que-se-siente-al-estar-enjaulado/</link>
		<comments>http://www.talentwarehouse.net/2011/07/25/porque-nadie-sabe-lo-que-se-siente-al-estar-enjaulado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 03:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo González</dc:creator>
				<category><![CDATA[animales en cautiverio]]></category>
		<category><![CDATA[animales salvajes]]></category>
		<category><![CDATA[Havas Digital Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Media Contacts Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[SOS Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico de animales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentwarehouse.net/2011/07/25/porque-nadie-sabe-lo-que-se-siente-al-estar-enjaulado/</guid>
		<description><![CDATA[Una activación de alto impacto fue la realizada por las agencias Media Contacts y Havas Digital de Brazil en apoyo a SOS Fauna para crear conciencia de la manera más cruda al público de dicho país acerca del tráfico ilegal de animales salvajes. Valiéndose de la intervención de diferentes ascensores en centros urbanos, lograron recrear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/-Hzv2uA34Ni4/Ti44rACJ4aI/AAAAAAAAARY/eAHuMLkUKb4/s1600/Captura%2Bde%2Bpantalla%2B2011-07-25%2Ba%2Blas%2B23.15.59.png" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 179px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-Hzv2uA34Ni4/Ti44rACJ4aI/AAAAAAAAARY/eAHuMLkUKb4/s320/Captura%2Bde%2Bpantalla%2B2011-07-25%2Ba%2Blas%2B23.15.59.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5633502495281635746" /></a>
<div style="text-align: justify;">Una activación de alto impacto fue la realizada por las agencias <a href="http://www.mediacontacts.com/">Media Contacts</a> y <a href="http://www.havasdigital.com/">Havas Digital</a> de Brazil en apoyo a <a href="http://sosfauna.org/">SOS Fauna</a> para crear conciencia de la manera más cruda al público de dicho país acerca del tráfico ilegal de animales salvajes.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Valiéndose de la intervención de diferentes ascensores en centros urbanos, lograron recrear lo que siente cualquier animal salvaje cuando es sacado de su entorno para ser comercializado. La actividad llevó el mensaje de manera explícita a grandes y chicos quienes de seguro a partir del momento de la experiencia habrán entendido la gravedad del asunto.</div>
<div>
<div style="text-align: center;"></div>
